Appearance
支持的模型
1XM.AI 聚合了全球 150+ 主流大模型,以下是常用模型列表。所有模型均支持流式输出、函数调用、Vision 等高级特性。
🚨 重要信息
本页面更新时效较差,获取最新支持模型请前往「模型广场」
🔴 OpenAI 系列
接入方式: base_url=https://api.1xm.ai/v1
| 模型名称 | 模型ID | 上下文 | 适用场景 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | 256K | 超强推理、深度分析、企业应用 | $25/1M |
| GPT-5.3 Codex XHigh | gpt-5.3-codex-xhigh | 256K | 超高质量代码生成 | $40/1M |
| GPT-5.3 Codex High | gpt-5.3-codex-high | 256K | 高质量代码生成 | $35/1M |
| GPT-5.3 Codex Medium | gpt-5.3-codex-medium | 256K | 均衡代码生成 | $25/1M |
| GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | 256K | 轻量代码辅助 | $15/1M |
| GPT-5.3 Codex Low | gpt-5.3-codex-low | 256K | 轻量代码辅助 | $15/1M |
| GPT-5.2 | gpt-5.2 | 256K | 超强推理、企业应用 | $25/1M |
| GPT-5.2 Codex XHigh | gpt-5.2-codex-xhigh | 256K | 超高质量代码生成 | $40/1M |
| GPT-5.2 Codex High | gpt-5.2-codex-high | 256K | 高质量量代码生成 | $35/1M |
| GPT-5.2 Codex Medium | gpt-5.2-codex-medium | 256K | 均衡代码生成、编程任务 | $30/1M |
| GPT-5.2 Codex | gpt-5.2-codex | 256K | 代码生成、编程任务 | $15/1M |
| GPT-5.2 Codex Low | gpt-5.2-codex-low | 256K | 轻量代码辅助 | $15/1M |
| GPT-5.1 | gpt-5.1 | 256K | 高性能、多模态 | $25/1M |
| GPT-5.1 Codex Max | gpt-5.1-codex-max | 256K | 极致代码能力 | $35/1M |
| GPT-5.1 Codex | gpt-5.1-codex | 256K | 代码生成、编程任务 | $30/1M |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | 旗舰模型、综合对比 | $25/1M |
🟡 Anthropic Claude 系列
接入方式:
- Claude Code:
ANTHROPIC_BASE_URL=https://1xm.ai/ - OpenAI 兼容接口:
base_url=https://api.1xm.ai/v1
| 模型名称 | 模型ID | 上下文 | 适用场景 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 200K | 超强推理,超强指令遵循、企业应用 | $20/1M |
| Claude Opus 4.6 Thinking | claude-opus-4-6-thinking | 200K | 深度推理、逐步分析 | $25/1M |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K | 平衡性能、代码生成、长文本生成 | $5/1M |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | claude-sonnet-4-6-thinking | 200K | 推理增强版 Sonnet | $8/1M |
| Claude Sonnet 4.5 (20251019) | claude-sonnet-4-5-20251019 | 200K | 旗舰通用,企业应用 | $15/1M |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking (20251019) | claude-sonnet-4-5-20251019-thinking | 200K | 超强推理、复杂问题 | $20/1M |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | 200K | 平衡性能,通用模型 | $15/1M |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking | claude-sonnet-4-5-thinking | 200K | 推理增强,长文本分析 | $5/1M |
| Claude Sonnet 4.5 (20250929) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | 均衡性能,启任务 | $5/1M |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking (20250929) | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 200K | 推理增强,代码生成 | $8/1M |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | 快速响应,低成本文本 | $0.25/1M |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | 快速响应,低成本文本 | $0.25/1M |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | 200K | 高性能、多模态 | $15/1M |
| Claude Opus 4.1 Thinking | claude-opus-4-1-thinking | 200K | 复杂推理、深度分析 | $20/1M |
| Claude Opus 4 (20250514) | claude-opus-4-20250514 | 200K | 高性能、复杂任务 | $15/1M |
| Claude Opus 4 Thinking (20250514) | claude-opus-4-20250514-thinking | 200K | 超强推理、企业应用 | $20/1M |
| Claude Sonnet 4 (20250514) | claude-sonnet-4-20250514 | 200K | 平衡性能、代码生成 | $5/1M |
| Claude Sonnet 4 Thinking (20250514) | claude-sonnet-4-20250514-thinking | 200K | 深度推理、逐步分析 | $8/1M |
| Claude Haiku 3.5 (20241022) | claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | 轻量高速,适合低算量场景 | $0.25/1M |
💡 关于 Thinking 模式
带 -thinking 后缀的模型开启扩展推理,Thinking Token 按输出价格计费。适合需要逐步分析的复杂任务。
🔵 Google Gemini 系列
接入方式: base_url=https://api.1xm.ai/gemini
| 模型名称 | 模型ID | 上下文 | 适用场景 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 2M | 最强旗舰,超强推理、企业级务 | $1.25/1M |
| Gemini 3 Pro Preview | gemini-3-pro-preview | 2M | 最强性能、长文本处理 | $1.25/1M |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | 1M | 快速响应,高并发、多模态 | $0.075/1M |
🎨 图像生成模型
接入方式: base_url=https://api.1xm.ai/gemini
| 模型名称 | 模型ID | 适用场景 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image Preview | gemini-3-pro-image-preview | 高质量图像生成、艺术设计 | $0.04/张 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | gemini-3.1-flash-image-preview | 快速图像生成、高并发场景 | $0.01/张 |
📊 模型选择指南
💡 按投入推荐
- 入门推荐:
claude-haiku-4-5或gemini-3-flash-preview,低成本、效果好 - 日常主力:
claude-sonnet-4-6或gpt-5.1,均衡性能、价格合理 - 深度推理:
claude-sonnet-4-6-thinking,专业逐步分析 - 代码专项:
claude-opus-4-6或gpt-5.3-codex,专业编程首选 - 图像生成:
gemini-3-pro-image-preview或gemini-3.1-flash-image-preview,高质量/快速
💡 关于费用
所有价格单位为 每百万 Token(1M Tokens) 的美元费用。图像生成按张计费。详细费率请参考定价页面。